< Назад | Содержимое | Далее >
2.4 Технические характеристики станка
№ | Модель | RF-C20 | RF-C25 | RF-C32 |
1 | Макс. внешний диаметр обработки (3 зажима) | Ø21мм | Ø26 мм | Ø 33 мм (Ø 100 мм) |
2 | Макс. длина детали, мм | 100 мм | ||
3 | Макс. Перемещение по оси Х, мм | 340 мм | ||
4 | Макс. Перемещение по оси Z, мм | 110 мм | ||
5 | Двигатель шпинделя | 2 кВт | 3 кВт | 4,4 кВт |
6 | Скорость вращения шпинделя . оборот./мин. | 0-6000 | 0-6000 (0-3000) | |
7 | Мощн. Двиг. оси Х, | 0,75 кВт | ||
8 | Мощн. Двиг. оси Z, | 0,75 кВт | ||
9 | Холостые перемещения по оси Х, м/мин. | 16 м/мин | ||
10 | Холостые перемещения по оси Z, м/мин. | 16 м/мин | ||
11 | Точность позиционирования, мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
12 | Внешний диаметр инструмента | Ø12 мм или 16 мм | ||
13 | Внутренний диаметр инструмента | Ø20 мм | ||
14 | Положение инструмента (кол- во) | Токарный инструмент 6 шт., инструмент с внутренним диаметром 4 шт., фрезерное устройство 1 шт., общее число инструментов 11 шт. | ||
15 | Двигатель охлаждающего насоса | 0, 36 кВт | ||
16 | Емкость с маслом | 130 л | ||
17 | Гидравлический двигатель | 0,75 кВт | ||
18 | Размеры станка | 1830х1300х1760 мм | ||
19 | Чистый вес | 1600 | ||
20 | Контроллер | SYNTEC Embality CNC |
2.4.1 Стандартная комплектация станка.
1. Рабочее освещение 1 шт.
2. Инструментальный ящик 1 шт.
3. Инструментальная державка для резцов 3 шт.
4. Инструментальная державка для осевого инструмента 3 шт.
5. Упор 1 шт.
6. Держатель осевого инструмента 2 шт.
7. Маслёнка 1 шт.
8. Поддон для масла 1шт.
9. Деталеуловитель 1 шт.