< Назад | Содержимое | Далее >
B-64700RU/01 4. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
11419
Интервал номера коррекции на инструмент в памяти коррекции на инструмент A
[Тип ввода] Ввод параметров [Тип данных] Слово пути
[Действительный диапазон данных] от 0 до [(максимальное число значений коррекций на
инструмент)-1]/2 (отбросьте цифры после десятичных дробей) Данный параметр задает интервал номера коррекции на инструмент в памяти коррекции на инструмент A.
4.94 ПАРАМЕТРЫ ОПТИМАЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ/ЗАМЕДЛЕНИЯ ДЛЯ ЖЕСТКОГО НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКОМ
№7 №6 №5 №4 №3 №2 №1 №0
RAU |
11420
RAU |
[Тип ввода] Ввод параметров [Тип данных] Бит пути
№0 RAU Функция оптимального ускорения/замедления для жесткого нарезания резьбы метчиком:
0: Откл.
1: Вкл.
11421 | Максимальное ускорение оптимального ускорения/замедления для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 1) | |
11422 | Максимальное ускорение оптимального ускорения/замедления для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2) | |
11423 | Максимальное ускорение оптимального ускорения/замедления для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11424 | Максимальное ускорение оптимального ускорения/замедления для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4) |
[Тип ввода] Ввод параметров
[Тип данных] Двойное слово шпинделя [Единица данных] об/с2
[Действительный диапазон данных] от 0 до 10000,0
Данные параметры задают максимальные ускорения.
11425
Время изменения ускорения при оптимальном колоколообразном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 1)
11426
Время изменения ускорения при оптимальном колоколообразном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2)
11427
Время изменения ускорения при оптимальном колоколообразном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3)
11428
Время изменения ускорения при оптимальном колоколообразном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4)
[Тип ввода] Ввод параметров [Тип данных] Слово шпинделя
[Единица данных] мс
4. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ B-64700RU/01
[Действительный диапазон данных] от 0 до 200
Частота вращения (мин-1)
Частота вращения (мин-1)
Частота вращения (мин-1)
Максимальное ускорение, не превышающее предельное допустимое значение, рассчитывается автоматически.
Максимальное ускорение, не превышающее предельное допустимое значение, рассчитывается автоматически.
Максимальное ускорение, не превышающее предельное допустимое значение, рассчитывается автоматически.
(A) (B) (C) (B)
(A) (B) (C) (B)
(A) (B) (C) (B)
(A)
(A)
(A)
(B) (C) (B) (A)
(B) (C) (B) (A)
(B) (C) (B) (A)
Время изменения ускорения
Время изменения ускорения
Время изменения ускорения
Данные параметры задают время изменения ускорения при оптимальном колоколообразном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (время, необходимое для изменения из состояния постоянной скорости (A) в состояние ускорение (C), при котором ускорение рассчитывается по оптимальному ускорению/замедлению для жесткого нарезания резьбы, т. е. время обозначенное как (B) на рисунке ниже).
11429 | Частота вращения шпинделя в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 1) | |
11430 | Частота вращения шпинделя в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 1) | |
11431 | Частота вращения шпинделя в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 1) | |
11432 | Частота вращения шпинделя в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2) | |
11433 | Частота вращения шпинделя в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2) | |
11434 | Частота вращения шпинделя в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2) | |
11435 | Частота вращения шпинделя в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11436 | Частота вращения шпинделя в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11437 | Частота вращения шпинделя в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11438 | Частота вращения шпинделя в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4) | |
11439 | Частота вращения шпинделя в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4) | |
11440 | Частота вращения шпинделя в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4) |
[Тип ввода] Ввод параметров [Тип данных] Байт шпинделя
[Единица измерения данных] %
B-64700RU/01 4. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
[Действительный диапазон данных] от 0 до 100
Данные параметры задают частоту вращения шпинделя в диапазоне с P1 по P3 в точках ускорения с P0 по P4 в виде отношения к максимальной частоте вращения шпинделя (параметры с 5241 по 5244). Частота вращения шпинделя в P0 равна 0, а частота вращения в P4 — это максимальная частота вращения шпинделя. Если задан 0, все точки настройки ускорения пропускаются.
11441 | Допустимое ускорение в P0 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 1) | ||
11442 | Допустимое ускорение в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 1) | |
11443 | Допустимое ускорение в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 1) | |
11444 | Допустимое ускорение в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 1) | |
11445 | Допустимое ускорение в P4 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 1) | |
11446 | Допустимое ускорение в P0 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2) | |
11447 | Допустимое ускорение в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2) | |
11448 | Допустимое ускорение в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2) | |
11449 | Допустимое ускорение в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2) | |
11450 | Допустимое ускорение в P4 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 2) | |
11451 | Допустимое ускорение в P0 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11452 | Допустимое ускорение в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11453 | Допустимое ускорение в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11454 | Допустимое ускорение в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11455 | Допустимое ускорение в P4 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11456 | Допустимое ускорение в P0 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4) | |
11457 | Допустимое ускорение в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4) | |
11458 | Допустимое ускорение в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4) | |
11459 | Допустимое ускорение в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4) |
4. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ B-64700RU/01
11460
Допустимое ускорение в P4 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 4)
[Тип ввода] Ввод параметров [Тип данных] Байт шпинделя
[Единица измерения данных] % [Действительный диапазон данных] от 0 до 100
Данные параметры задают допустимое ускорение в точках настройки ускорения с P1 по P4 в виде отношения к максимальному ускорению (параметры с 11421 по 11424). Если задан 0, значение принимается равным 100%.
11461 | Допустимое замедление в P0 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 1) | ||
11462 | Допустимое замедление в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 1) | ||
11463 | Допустимое замедление в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 1) | ||
11464 | Допустимое замедление в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 1) | ||
11465 | Допустимое замедление в P4 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 1) | ||
11466 | Допустимое замедление в P0 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 2) | ||
11467 | Допустимое замедление в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 2) | ||
11468 | Допустимое замедление в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 2) | ||
11469 | Допустимое замедление в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 2) | ||
11470 | Допустимое замедление в P4 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 2) | ||
11471 | Допустимое замедление в P0 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 3) | ||
11472 | Допустимое замедление в P1 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания резьбы метчиком (передача 3) | |
11473 | Допустимое замедление в P2 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 3) | ||
11474 | Допустимое замедление в P3 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 3) | ||
11475 | Допустимое замедление в P4 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 3) | ||
11476 | Допустимое замедление в P0 при оптимальном ускорении/замедлении для жесткого нарезания | |
резьбы метчиком (передача 4) |