- Главная
- Библиотека
- Справочники
- Fanuc
- FANUC Series 0i-F Plus. Руководство по параметрам B-64700RU
- 4.4 ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТНЫХ НАСТРОЕК ПАРАМЕТРОВ
4.4 ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТНЫХ НАСТРОЕК ПАРАМЕТРОВ

ПРИМЕЧАНИЕ
(В) Параметры длин и углов (тип 2)
Единица данных | Система приращений | Минимальная единица данных | Действительный диапазон данных | ||
мм градус | IS-A | 0,01 | от 0,00 | до | +999999,99 |
IS-B | 0,001 | от 0,000 | до | +999999,999 | |
IS-C | 0,0001 | от 0,0000 | до | +99999,9999 | |
Дюймы | IS-A | 0,001 | от 0,000 | до | +99999,999 |
IS-B | 0,0001 | от 0,0000 | до | +99999,9999 | |
IS-C | 0,00001 | от 0,00000 | до | +9999,99999 | |
(C) Параметры скорости и угловой скорости
Единица данных | Система приращений | Минимальная единица данных | Действительный диапазон данных | ||
мм/мин градус/мин | IS-A | 0,01 | от 0,00 | до | +999000,00 |
IS-B | 0,001 | от 0,000 | до | +999000,000 | |
IS-C | 0,0001 | от 0,0000 | до | +99999,9999 | |
дюйм/мин | IS-A | 0,001 | от 0,000 | до | +96000,000 |
IS-B | 0,0001 | от 0,0000 | до | +9600,0000 | |
IS-C | 0,00001 | от 0,00000 | до | +4000,00000 | |
Если бит 7 (IESP) параметра № 1013 имеет значение 1, то диапазон действительных данных для IS-C расширяется следующим образом:
Единица данных | Система приращений | Минимальная единица данных | Действительный диапазон данных |
мм/мин градус/мин | IS-C | 0,001 | от 0,000 до +999000,000 |
дюйм/мин | IS-C | 0,0001 | от 0,0000 до +9600,0000 |
(D) Параметры ускорения и углового ускорения
Единица данных | Система приращений | Минимальная единица данных | Действительный диапазон данных | ||
мм/с2 град/с2 | IS-A | 0,01 | от 0,00 | до | +999999,99 |
IS-B | 0,001 | от 0,000 | до | +999999,999 | |
IS-C | 0,0001 | от 0,0000 | до | +99999,9999 | |
дюйм/с2 | IS-A | 0,001 | от 0,000 | до | +99999,999 |
IS-B | 0,0001 | от 0,0000 | до | +99999,9999 | |
IS-C | 0,00001 | от 0,00000 | до | +9999,99999 | |
Если бит 7 (IESP) параметра № 1013 имеет значение 1, то диапазон действительных данных для IS-C расширяется следующим образом:
Единица данных | Система приращений | Минимальная единица данных | Действительный диапазон данных |
мм/с2 градус/с2 | IS-C | 0,001 | от 0,000 до +999999,999 |
дюйм/с2 | IS-C | 0,0001 | от 0,0000 до +99999,9999 |
< Назад | Содержимое | Далее >